| Phụ tùng thay thế | Công suất | ĐVT | Đơn gia | |
|---|---|---|---|---|
| (Vật tư + Công) | ||||
| DÀN LẠNH | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2HP | lần | 350 – 500.000 |
| Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2HP | lần | 450 – 600.000 | |
| Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2HP | lần | 550 – 850.000 | |
| Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2HP | con | 400 – 500.000 | |
| Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2HP | con | 350 – 380.000 | |
| Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2HP | cái | 350 – 450.000 | |
| Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2HP | cái | 250 – 350.000 | |
| Thay stato dàn lạnh | 1-2HP | cái | 400 – 500.000 | |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2HP | cái | 750 – 1tr2 | |
| Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2HP | cái | 950 – 1tr5 | |
| Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2HP | cái | 300 – 350.000 | |
| Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2HP | cái | 400 – 450.000 | |
| Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2HP | lần | 450 – 650.000 | |
| Thay quạt (lồng sóc) | 1-2HP | cái | 450 – 650.000 | |
| DÀN NÓNG | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2HP | lần | 750 – 950.000 |
| Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450 – 480.000 | |
| Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2HP | cái | 350 – 550.000 | |
| Thay stator quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 600 – 700.000 | |
| Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 450 – 650.000 | |
| Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2HP | cái | 650 – 850.000 | |
| Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2HP | lần | 600 – 900.000 | |
| Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2HP | cái | 350 – 400.000 | |
| Thay terminal nối 3 chân block | 1-2HP | bộ | 250 – 300.000 | |
| Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2HP | bộ | 350 – 400.000 | |
| Thay khởi động từ (contactor) | 1-2HP | cái | 800 – 1tr | |
| Thay block máy lạnh | 1-2HP | cái | LIÊN HỆ | |
| HỆ THỐNG | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2HP | lần | 150 – 300.000 |
| Thay gen cách nhiệt + si | 1-2HP | m | 50.000 – 90.000 | |
| Thay bơm thoát nước rời | 1-2HP | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
| Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1HP | máy | 350.000 – 450.000 | |
| 1.5HP | máy | 400.000 – 500.000 | ||
| 2HP | máy | 500.000 – 600.000 | ||
| Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1HP | máy | 650.000 – 750.000 | |
| 1.5HP | máy | 700.000 – 800.000 | ||
| 2HP | máy | 750.000 – 950.000 | ||
Lưu ý:
| ||||
| Loại máy | Dịch vụ | Công suất | ĐVT | Số lượng (1 máy) | Số lượng (2 máy) | Số lượng (3 máy) | Số lượng (5 – 20 máy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREO TƯỜNG | Vệ sinh máy lạnh treo tường | 1 – 1.5 HP | Bộ | 250.000 | 200.000 | 180.000 | 160.000 |
| 2 – 2.5 HP | 300.000 | 250.000 | 230.000 | 210.000 | |||
| Vệ sinh máy lạnh treo tường (Máy nhiều chức năng và có chi tiết máy phức tạp) | 1 – 1.5 HP | Bộ | 400.000 | 360.000 | 340.000 | 320.000 | |
| 2 – 2.5 HP | 500.000 | 480.000 | 460.000 | 440.000 | |||
| TỦ ĐỨNG | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | 2 – 5 HP | Bộ | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| ÁP TRẦN | Vệ sinh máy lạnh áp trần | 2 – 5 HP | Bộ | 500.000 | 475.000 | 450.000 | 425.000 |
| ÂM TRẦN | Vệ sinh máy lạnh âm trần (4 hướng) | 2 – 5 HP | Bộ | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| Vệ sinh máy lạnh âm trần (360 độ) | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 550.000 | |||
| Vệ sinh máy lạnh âm trần (2 quạt) | 900.000 | 850.000 | 800.000 | 750.000 | |||
| ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ | Vệ sinh máy lạnh âm trần nối ống gió | 1 – 5 HP | Bộ | 800.000 | 750.000 | 700.000 | 650.000 |
| Vệ sinh máy lạnh âm trần nối ống gió | 5 – 6 HP | 900.000 | 850.000 | 800.000 | 750.000 | ||
| VỊ TRÍ KHÓ CẦN THIẾT BỊ BẢO HỘ | Thang 6 bậc | Cái | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Liên hệ | |
| 2 Dàn giáo | Bộ | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Liên hệ | ||
| 3 Dàn giáo | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Liên hệ | |||
| 4 Dàn giáo | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | Liên hệ | |||
| Thang dây | Cái | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
GHI CHÚ:
| |||||||
| Loại máy | Dịch vụ | Công suất | ĐVT | Số lượng (1 máy) | Số lượng (2 máy) | Số lượng (3 máy) | Số lượng (4 – 20 máy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREO TƯỜNG | Vệ sinh máy lạnh treo tường chuyên sâu | 1 – 1.5 HP | Bộ | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 550.000 |
| 2 – 2.5 HP | 850.000 | 800.000 | 750.000 | 700.000 | |||
| Vệ sinh máy lạnh treo tường chuyên sâu (Máy nhiều chức năng và có chi tiết máy phức tạp) | 1 – 1.5 HP | Bộ | 800.000 | 750.000 | 700.000 | 650.000 | |
| 2 – 2.5 HP | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 | 850.000 | |||
| TỦ ĐỨNG | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng chuyên sâu | 2 – 5 HP | Bộ | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 |
| ÁP TRẦN | Vệ sinh máy lạnh áp trần chuyên sâu | 2 – 5 HP | Bộ | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 |
| ÂM TRẦN | Vệ sinh máy lạnh âm trần (4 hướng) chuyên sâu | 2 – 5 HP | Bộ | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| Vệ sinh máy lạnh âm trần (360 độ) chuyên sâu | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | |||
| Vệ sinh máy lạnh âm trần (2 quạt) chuyên sâu | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |||
| ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ | Vệ sinh máy lạnh âm trần nối ống gió chuyên sâu | 1 – 5 HP | Bộ | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.250.000 |
| Vệ sinh máy lạnh âm trần nối ống gió chuyên sâu | 5 – 6 HP | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | ||
| VỊ TRÍ KHÓ CẦN THIẾT BỊ BẢO HỘ | Thang 6 bậc | Cái | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Liên hệ | |
| 2 Dàn giáo | Bộ | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Liên hệ | ||
| 3 Dàn giáo | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Liên hệ | |||
| 4 Dàn giáo | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | Liên hệ | |||
| Thang dây | Cái | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
GHI CHÚ:
| |||||||
| Danh mục | Hạng mục công việc | Công suất | ĐVT | Bán kính | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nhà | Dưới 5 km | 5 – 10 km | 10 – 15 km | ||||
| TREO TƯỜNG | Tháo lắp máy lạnh treo tường | 1 – 1.5 HP | Bộ | 550.000 | 650.000 | 750.000 | 850.000 |
| Tháo máy lạnh treo tường | Bộ | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp máy lạnh treo tường | Bộ | 500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo lắp dàn lạnh treo tường | Dàn | 350.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo dàn lạnh treo tường | Dàn | 200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp dàn lạnh treo tường | Dàn | 200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo lắp dàn nóng treo tường | Dàn | 350.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo dàn nóng treo tường | Dàn | 200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp dàn nóng treo tường | Dàn | 200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo lắp máy lạnh treo tường | 2 – 2.5 HP | Bộ | 750.000 | 850.000 | 950.000 | 1.050.000 | |
| Tháo máy lạnh treo tường | Bộ | 400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp máy lạnh treo tường | Bộ | 600.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo lắp dàn lạnh treo tường | Dàn | 450.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo dàn lạnh treo tường | Dàn | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp dàn lạnh treo tường | Dàn | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo lắp dàn nóng treo tường | Dàn | 450.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Tháo dàn nóng treo tường | Dàn | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Lắp dàn nóng treo tường | Dàn | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| TỦ ĐỨNG | Tháo lắp máy lạnh tủ đứng | 2 – 5.5 HP | Bộ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tháo lắp dàn lạnh tủ đứng | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Tháo lắp dàn nóng tủ đứng | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| ÁP TRẦN | Tháo lắp máy lạnh áp trần | 2 – 5.5 HP | Bộ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tháo lắp dàn lạnh áp trần | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Tháo lắp dàn nóng áp trần | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| ÂM TRẦN | Tháo lắp máy lạnh âm trần | 2 – 5.5 HP | Bộ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tháo lắp dàn lạnh âm trần | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| Tháo lắp dàn nóng âm trần | 2 – 5.5 HP | Dàn | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ | Tháo lắp dàn lạnh âm trần nối ống gió | 1 – 5 HP | Dàn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tháo lắp dàn lạnh âm trần nối ống gió | 5 – 10 HP | Dàn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
| VỊ TRÍ KHÓ CẦN THIẾT BỊ BẢO HỘ | Thang 6 bậc | Cái | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Liên hệ | |
| 2 Dàn giáo | Bộ | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Liên hệ | ||
| 3 Dàn giáo | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Liên hệ | |||
| 4 Dàn giáo | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | Liên hệ | |||
| Thang dây | Cái | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: 30 ngày tháo lắp/di dời máy/dàn (lạnh/nóng). HÓA ĐƠN GTGT:Trường hợp khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 8%. GHI CHÚ:
| |||||||
| Loại máy | Khối lượng | Tên hãng | ĐVT | Số lượng (1 máy) | Số lượng (2 máy) | Số lượng (3 máy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CỬA TRÊN (LỒNG ĐỨNG) | Dưới 7 kg | Sanyo, Toshiba, Aqua, Samsung, LG, Hitachi, Casper, Electrolux, … | Cái | 450.000 | 400.000 | 375.000 |
| Từ 7 đến 10 kg | 500.000 | 450.000 | 425.000 | |||
| Trên 10 kg | 550.000 | 500.000 | 475.000 | |||
| Dưới 7 kg | Panasonic (khó mở) | Cái | 500.000 | 475.000 | 450.000 | |
| Từ 7 đến 10 kg | 600.000 | 550.000 | 525.000 | |||
| Trên 10 kg | 700.000 | 650.000 | 625.000 | |||
| CỬA TRƯỚC (LỒNG NGANG) | Dưới 10 kg | Sanyo, Toshiba, Aqua, Samsung, LG, Hitachi, Casper, Electrolux, … | Cái | 650.000 | 625.000 | 600.000 |
| Trên 10 kg | 750.000 | 725.000 | 700.000 | |||
| Dưới 10 kg | Media, Beko, Candy, Aqua, … (Lồng đúc) | Cái | 1.100.000 | 1.075.000 | 1.050.000 | |
| Trên 10 kg | 1.200.000 | 1.175.000 | 1.150.000 | |||
| CỬA TRƯỚC (LỒNG NGANG) | Dưới 10 kg | Nội địa Nhật | Cái | 1.100.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| Trên 10 kg | 1.200.000 | 1.175.000 | 1.150.000 | |||
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:
HÓA ĐƠN GTGT:Trường hợp khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 8%. LƯU Ý: Máy giặt có chức năng sấy phụ thu thêm 200.000 đồng. Trường hợp không tháo được ốc lồng, bắt buộc phải chở về, phụ thu thêm:
| ||||||
| Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| (VNĐ) | ||||
| Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 250 – 450.000 | 3-6 tháng |
| Thay van cấp đơn | Không vô, vô không ngắt | Cái | 450 – 500.000 | |
| Thay van cấp đôi | Không vô, vô không ngắt | Cái | 500 – 750.000 | |
| Ống nước xả | Thay mới | ống | 150 – 300.000 | |
| Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 500 – 750.000 | |
| Thay IC nguồn | Mất nguồn | Lần | Call | |
| Thay phao cảm biến | Nước cấp tràn | Cái | 400 – 650.000 | |
| Thay moter xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 450 – 650.000 | |
| Thay hộp số | Giặt / vắt kêu, rung | Cái | Call | |
| Thay dây đai | Không giặt | Dây | 300 – 400.000 | |
| Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 400 – 500.000 | |
| Thay cuộn stator moter | Không giặt | Cái | 700 – 900.000 | |
| Thay nhông li hợp | Giặt / vắt kêu to | Bộ | 650 – 750.000 | |
| Thay Main | Nổ mạch | Cái | 1.450.000 | |
| Thay mâm máy giặt | Không giặt | Cái | 400 – 600.000 | |
| Thây dây cu-roa | Mô – tơ không quay | Dây | 250 – 350.000 | |
| Bơm xả | Không xả nước | Cái | 550 – 800.000 | |
| Thay ti treo | Rung lắc mạnh | Bộ | 350 – 500.000 | |
| Phục hồi nhúng | Kêu to, rung khi vắt | Bộ | 400 – 650.000 | |
| Vệ sinh máy giặt cửa trên | Cái | 250 – 350.000 | ||
| Vệ sinh máy giặt cửa ngang | Cái | 550 – 700.000 | ||
| Lắp máy giặt | Cái | 100 – 200.000 | ||
| Làm đồng (hàn, sơn như mới) | Rỉ sắt, mục chân máy, bong nước sơn… | Máy | Call | |
| Vật tư máy giặt cửa ngang | Call |
| STT | Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | 3-6 tháng |
| 2 | Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | |
| 3 | Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | 400 – 500.000 | |
| 4 | Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | 450 – 550.000 | |
| 5 | Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | 400 – 500.000 | |
| 6 | Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 550 - 850.000 | |
| 7 | Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 1.300 - 1.500.000 | |
| 8 | Sửa board tủ lạnh inverter hoặc side by side | Không lạnh, không đông đá | 1.800 - 2.200.000 | |
| 9 | Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | 350 – 450.000 | |
| 10 | Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | 450 – 500.000 | |
| 11 | Thay bóng đèn | Đèn không sáng | 100 – 150.000 | |
| 12 | Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | 270.000/met | |
| 13 | Quạt tủ lạnh cơ | Không lạnh | 550 - 750.000 | |
| 13 | Quạt tủ lạnh board | Không lạnh | 1.400 - 1.600.000 | |
| 14 | Bộ khởi động block (rơ le themic + tụ...) | 450 - 550.000 | ||
| 15 | Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 650 - 750.000 | ||
| 16 | Thay dàn + nạp gas tủ mini | 950 - 1.100.000 |
| Loại Máy | Nhân công + Phụ tùng | Đvt | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Máy trực tiếp | Sửa board (máy không nguồn) | Cái | 550 - 750,000 | 3-6 tháng |
| Sửa board (máy có nguồn, ko nóng) | Cái | 550 - 650,000 | ||
| Sửa board (máy quá nóng) | Cái | 450 - 750,000 | ||
| Sửa bơm trợ lực (ko chạy, kêu to, nước yếu) | Cái | 450 - 650,000 | ||
| Sửa máy bị rò điện, chạm điện | Cái | 450 - 650,000 | ||
| Thay điện trở | Cái | 450 - 650,000 | ||
| Thay bầu + điện trở (máy rỉ nước, rò điện) | Lá | 550 - 750,000 | ||
| Thay bộ van khoá nước | Bộ | 300 - 450,000 | ||
| Thay phốt | Cái | 350 - 450,000 | ||
| Máy gián tiếp | Sửa board ( Máy báo lỗi, ko nguồn, máy ko nóng) | Cái | 500 - 700,000 | |
| Hàn bình ( Máy rỉ nước) | Cái | 450 - 750.000 | ||
| Thay thanh magie | Thanh | 200 - 350.000 | ||
| Thay rờ le nhiệt | Cái | 450 - 750,000 | ||
| Thay điện trở | Thanh | 450 - 750,000 | ||
| Vệ sinh, bảo dưỡng bình nước nóng | Máy | 250.000 | ||
Lưu ý: Bảng giá sửa chữa và vật tư máy nước nóng trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
HOTLINE 24/7: 0768.234.739 – 0768.248.739 | ||||
Nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Có mặt nhanh chóng để giải quyết. Chế độ bảo hành nhanh chóng.
Giải quyết các vấn đề, sự cố hư hỏng đúng kỹ thuật. Đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dung dịch vụ của Điện Lạnh VinCool.
Làm việc theo bảng giá tránh các vấn đề phát sinh, có nhiều chính sách ưu đãi. Giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.