MENU
Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | ĐVT | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
(VNĐ) | ||||
Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 250 – 450.000 | 3-6 tháng |
Thay van cấp đơn | Không vô, vô không ngắt | Cái | 450 – 500.000 | |
Thay van cấp đôi | Không vô, vô không ngắt | Cái | 500 – 750.000 | |
Ống nước xả | Thay mới | ống | 150 – 300.000 | |
Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 500 – 750.000 | |
Thay IC nguồn | Mất nguồn | Lần | Call | |
Thay phao cảm biến | Nước cấp tràn | Cái | 400 – 650.000 | |
Thay moter xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 450 – 650.000 | |
Thay hộp số | Giặt / vắt kêu, rung | Cái | Call | |
Thay dây đai | Không giặt | Dây | 300 – 400.000 | |
Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 400 – 500.000 | |
Thay cuộn stator moter | Không giặt | Cái | 700 – 900.000 | |
Thay nhông li hợp | Giặt / vắt kêu to | Bộ | 650 – 750.000 | |
Thay Main | Nổ mạch | Cái | 1.450.000 | |
Thay mâm máy giặt | Không giặt | Cái | 400 – 600.000 | |
Thây dây cu-roa | Mô – tơ không quay | Dây | 250 – 350.000 | |
Bơm xả | Không xả nước | Cái | 550 – 800.000 | |
Thay ti treo | Rung lắc mạnh | Bộ | 350 – 500.000 | |
Phục hồi nhúng | Kêu to, rung khi vắt | Bộ | 400 – 650.000 | |
Vệ sinh máy giặt cửa trên | Cái | 250 – 350.000 | ||
Vệ sinh máy giặt cửa ngang | Cái | 550 – 700.000 | ||
Lắp máy giặt | Cái | 100 – 200.000 | ||
Làm đồng (hàn, sơn như mới) | Rỉ sắt, mục chân máy, bong nước sơn… | Máy | Call | |
Vật tư máy giặt cửa ngang | Call |
Nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Có mặt nhanh chóng để giải quyết. Chế độ bảo hành nhanh chóng.
Giải quyết các vấn đề, sự cố hư hỏng đúng kỹ thuật. Đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dung dịch vụ của Điện Lạnh VinCool.
Làm việc theo bảng giá tránh các vấn đề phát sinh, có nhiều chính sách ưu đãi. Giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.