MENU
STT | Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | Đơn giá | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
1 | Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | 3-6 tháng |
2 | Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | 350 – 450.000 | |
3 | Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | 400 – 500.000 | |
4 | Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | 450 – 550.000 | |
5 | Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | 400 – 500.000 | |
6 | Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 550 – 850.000 | |
7 | Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 1.300 – 1.500.000 | |
8 | Sửa board tủ lạnh inverter hoặc side by side | Không lạnh, không đông đá | 1.800 – 2.200.000 | |
9 | Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | 350 – 450.000 | |
10 | Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | 450 – 500.000 | |
11 | Thay bóng đèn | Đèn không sáng | 100 – 150.000 | |
12 | Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | 270.000/met | |
13 | Quạt tủ lạnh cơ | Không lạnh | 550 – 750.000 | |
13 | Quạt tủ lạnh board | Không lạnh | 1.400 – 1.600.000 | |
14 | Bộ khởi động block (rơ le themic + tụ…) | 450 – 550.000 | ||
15 | Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 650 – 750.000 | ||
16 | Thay dàn + nạp gas tủ mini | 950 – 1.100.000 |
Nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Có mặt nhanh chóng để giải quyết. Chế độ bảo hành nhanh chóng.
Giải quyết các vấn đề, sự cố hư hỏng đúng kỹ thuật. Đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dung dịch vụ của Điện Lạnh VinCool.
Làm việc theo bảng giá tránh các vấn đề phát sinh, có nhiều chính sách ưu đãi. Giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.