MENU
Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng máy | Đơn giá (VND) |
---|---|---|---|
Dịch vụ vệ sinh – Bảo trì máy lạnh | |||
Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 – 2.5 HP | Bộ | 1 – 10 Bộ | 100,000 – 250,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2 HP – 3.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 250,000 – 450,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 450,000 – 650,000 |
Sạc Gas bổ sung | |||
Máy lạnh treo tường – Gas R22 | PSI | 1 | 10,000 |
Máy lạnh treo tường – Gas R410A, R32A | PSI | 1 | 10,000 |
Lưu ý: Những trường hợp vệ sinh máy lạnh ở vị trí khó, cần đến thang dây và thiết bị bảo hộ, chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng. |
Nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Có mặt nhanh chóng để giải quyết. Chế độ bảo hành nhanh chóng.
Giải quyết các vấn đề, sự cố hư hỏng đúng kỹ thuật. Đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dung dịch vụ của Điện Lạnh VinCool.
Làm việc theo bảng giá tránh các vấn đề phát sinh, có nhiều chính sách ưu đãi. Giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.